关于下发足球*8月18-24日奖期*场次安排的通知
www.7m.com.cn 2020年08月12日 来源:中国体彩网
附件1. 足球*胜负游戏(14场和任选9场)第20024期
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第20024期 | 日职 | 1 | 大阪钢巴 | 浦和红钻 | 2020/8/19 | |
2 | 川崎前锋 | 大阪樱花 | 2020/8/19 | |||
3 | 广岛三箭 | 东京FC | 2020/8/19 | |||
4 | 清水鼓动 | 横滨水手 | 2020/8/19 | |||
5 | 湘南海洋 | 名古屋鲸八 | 2020/8/19 | |||
6 | 神户胜利船 | 柏太阳神 | 2020/8/19 | |||
7 | 横滨FC | 鹿岛鹿角 | 2020/8/19 | |||
8 | 札幌冈萨多 | 大分三神 | 2020/8/19 | |||
9 | 仙台七夕 | 鸟栖沙岩 | 2020/8/19 | |||
日乙 | 10 | 町田泽维亚 | 磐田喜悦 | 2020/8/19 | ||
11 | 东京绿茵 | 松本山雅 | 2020/8/19 | |||
12 | 长崎航海 | 千叶市原 | 2020/8/19 | |||
13 | 新泻天鹅 | 京都不死鸟 | 2020/8/19 | |||
14 | 大宫松鼠 | 北九州向日葵 | 2020/8/19 | |||
最早比赛开始时间: | 2020/8/19 18:00 | 开售时间: | 2020/8/16 20:00 | |||
停售时间: | 2020/8/19 17:30 | 计奖时间: | 2020/8/20 10:00 |
附件2. 足球*胜负游戏(14场和任选9场)第20025期
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第20025期 | 法甲 | 1 | 波尔多 | 南特 | 2020/8/22 | |
2 | 洛里昂 | 斯特拉斯堡 | 2020/8/23 | |||
3 | 蒙彼利埃 | 里昂 | 2020/8/23 | |||
4 | 摩纳哥 | 兰斯 | 2020/8/23 | |||
5 | 里尔 | 雷恩 | 2020/8/23 | |||
6 | 巴黎圣日尔曼 | 梅斯 | 2020/8/24 | |||
瑞超 | 7 | 马尔默 | 法尔肯堡 | 2020/8/23 | ||
8 | AIK索尔纳 | 赫尔辛堡 | 2020/8/23 | |||
9 | 瓦尔贝里 | 厄勒布鲁 | 2020/8/23 | |||
挪超 | 10 | 博德闪耀 | 斯达 | 2020/8/23 | ||
11 | 斯特罗姆加斯特 | 维京 | 2020/8/23 | |||
12 | 瓦勒伦加 | 桑纳菲尤尔 | 2020/8/23 | |||
13 | 姆延达伦 | 罗森博格 | 2020/8/23 | |||
14 | 克里斯蒂安松 | 萨尔普斯堡 | 2020/8/23 | |||
最早比赛开始时间: | 2020/8/22 23:00 | 开售时间: | 2020/8/19 20:00 | |||
停售时间: | 2020/8/22 22:30 | 计奖时间: | 2020/8/24 10:00 |
附件3. 足球*6场半全场胜负游戏第20024期
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第20024期 | 日职 | 1 | 川崎前锋 | 大阪樱花 | 2020/8/19 | |
2 | ||||||
3 | 广岛三箭 | 东京FC | 2020/8/19 | |||
4 | ||||||
5 | 清水鼓动 | 横滨水手 | 2020/8/19 | |||
6 | ||||||
7 | 横滨FC | 鹿岛鹿角 | 2020/8/19 | |||
8 | ||||||
日乙 | 9 | 新泻天鹅 | 京都不死鸟 | 2020/8/19 | ||
10 | ||||||
11 | 大宫松鼠 | 北九州向日葵 | 2020/8/19 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2020/8/19 18:00 | 开售时间: | 2020/8/16 20:00 | |||
停售时间: | 2020/8/19 17:30 | 计奖时间: | 2020/8/20 10:00 |
附件4. 足球*6场半全场胜负游戏第20025期
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第20025期 | 法甲 | 1 | 蒙彼利埃 | 里昂 | 2020/8/23 | |
2 | ||||||
3 | 摩纳哥 | 兰斯 | 2020/8/23 | |||
4 | ||||||
5 | 巴黎圣日尔曼 | 梅斯 | 2020/8/24 | |||
6 | ||||||
挪超 | 7 | 博德闪耀 | 斯达 | 2020/8/23 | ||
8 | ||||||
9 | 姆延达伦 | 罗森博格 | 2020/8/23 | |||
10 | ||||||
11 | 瓦勒伦加 | 桑纳菲尤尔 | 2020/8/23 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2020/8/23 0:00 | 开售时间: | 2020/8/19 20:00 | |||
停售时间: | 2020/8/22 23:00 | 计奖时间: | 2020/8/24 10:00 |
附件5. 足球*4场进球游戏第20024期
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第20024期 | 日职 | 1 | 川崎前锋 | 2020/8/19 | |
2 | 大阪樱花 | ||||
3 | 广岛三箭 | 2020/8/19 | |||
4 | 东京FC | ||||
日乙 | 5 | 新泻天鹅 | 2020/8/19 | ||
6 | 京都不死鸟 | ||||
7 | 大宫松鼠 | 2020/8/19 | |||
8 | 北九州向日葵 | ||||
最早比赛开始时间: | 2020/8/19 18:00 | 开售时间: | 2020/8/16 20:00 | ||
停售时间: | 2020/8/19 17:30 | 计奖时间: | 2020/8/20 10:00 |
附件6. 足球*4场进球游戏第20025期
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第20025期 | 法甲 | 1 | 巴黎圣日尔曼 | 2020/8/24 | |
2 | 梅斯 | ||||
3 | 蒙彼利埃 | 2020/8/23 | |||
4 | 里昂 | ||||
挪超 | 5 | 博德闪耀 | 2020/8/23 | ||
6 | 斯达 | ||||
7 | 姆延达伦 | 2020/8/23 | |||
8 | 罗森博格 | ||||
最早比赛开始时间: | 2020/8/23 0:00 | 开售时间: | 2020/8/19 20:00 | ||
停售时间: | 2020/8/22 23:00 | 计奖时间: | 2020/8/24 10:00 |